Model | Werkbreedte | Snelheid van de schacht van de bladen | Aantal messen | Aantal messen | Tildiepte | Aangepast vermogen | Nettogewicht | Bruto gewicht | Verpakkingsgrootte |
(cm) | (rpm) | 4bladen/flens | 6bladen/flens | (cm) | (hp) | (kg) | (kg) | (cm*cm*cm) | |
TMZ120 | 120 | 232 | 24 | 36 | 8-14 | 25-30 | 242 | 277 | 145*73*73 |
TMZ130 | 130 | 232 | 28 | 42 | 8-14 | 30-35 | 252 | 287 | 155*73*73 |
TMZ140 | 140 | 232 | 28 | 42 | 8-14 | 30-35 | 259 | 294 | 165*73*73 |
TMZ150 | 150 | 232 | 32 | 48 | 8-14 | 35-40 | 269 | 309 | 175*73*73 |
TMZ160 | 160 | 232 | 32 | 48 | 8-14 | 40-45 | 274 | 324 | 185*73*73 |
TMZ170 | 170 | 232 | 36 | 54 | 8-14 | 45-50 | 281 | 336 | 195*73*73 |
TMZ180 | 180 | 232 | 36 | 54 | 8-14 | 50-55 | 288 | 348 | 205*73*73 |
TMZ190 | 190 | 232 | 40 | 60 | 8-14 | 55-60 | 298 | 358 | 215*73*73 |
TMZ200 | 200 | 232 | 40 | 60 | 8-14 | 60-65 | 308 | 368 | 225*73*73 |
TMZ210 | 210 | 232 | 44 | 66 | 8-14 | 65-70 | 320 | 380 | 235*73*73 |
TMZ220 | 220 | 232 | 44 | 66 | 8-14 | 70-80 | 335 | 395 | 245*73*73 |
TMZ230 | 230 | 232 | 48 | 72 | 8-14 | 80-90 | 350 | 410 | 255*73*73 |
TMZ240 | 240 | 232 | 48 | 72 | 8-14 | 90-100 | 365 | 425 | 265*73*73 |
1.Transmission: Gear driven.
2.Graphite versnellingsbak wordt gemaakt van gietijzer. Materiële prestaties zijn beter. Niet gemakkelijk gebroken
3.De vorm van de opschortingsplaat is niet gemakkelijk te vervormen.
4.Side beschermingsplaten worden toegevoegd aan de achterafbuiging. Dit apparaat voorkomt dat de grond eruit vliegt.
5.De grondhoogte kan verstelbaar zijn.
6.De structuur is stevig en stabiel als gevolg van het zware gewicht.